| BERRAH | MALEK | CARDIOLOGIE | RUE DEBBOR BRAHIM N°2 | KHEMIS EL KHECHNA | 
| CHERIFI EPS DAHOUMANE | MALIKA | CARDIOLOGIE | CITE 11 DECEMBRE BT 4 C | BOUMERDES | 
| CHERIFI | FADILA | CARDIOLOGIE | CITE 392 LOGTS BT 1 | BOUMERDES | 
| CHOUKANE | NAIMA | CARDIOLOGIE | CITE DES 92 LOGTS BT A N°3 | DELLYS | 
| KAHOULE | KARIMA | CARDIOLOGIE | CITE BEN TURKIA N°09 | BOUDOUAOU | 
| OULED | SLIMANE | CARDIOLOGIE | CITE 250 LOGTS BT A N° 1 | BORDJ-MENAIEL | 
| RAHMANI | NAIMA | CARDIOLOGIE | CITE 92 BT A N°03 | DELLYS | 
| TAREK | FATEH | CARDIOLOGIE | CITE DES 351 LOGTS BT 75 CAGE A N° 02 | BOUMERDES | 
