COMMUNE DE TEBESSA
Bendjraouadib | Ali | Rue Abane Ramdanbe | Tébessa | |
Boughanem | Mourad | Qt de la Remonte | Tébessa | |
Boughanem | Samiha | Rue el Nahda n° 1576 | Tébessa | |
Boussida | Brahim | Cité fares yahia | Tébessa | |
Ben mehania | Mabrouka | Route d’El- kouif | Tébessa | |
Benhannachi | A/majid | Cité Riadh | Tébessa | 037.47.90.50 |
Tatar | Nour El. Houda | Lot d’Annaba 2 | Tébessa | |
Abdelouahed | Brahim | Route de Morset | Tébessa | 037.48.19.63 |
Aissaoui | Zina | Chemine des oliviers | Tébessa | 037.48.28.60 |
Hémila | Nafissa | Qt des jardins | Tébessa | 037.48.04.28 |
Djouini | Abdallah Fethi | Route d’ el.Kouif | Tébessa | 037.48.60.88 |
Mihoub | Yamina | La Zhune | Tébessa | |
Hamidane | Nour.Edine | Cite Lagare | Tébessa | |
Mechri | Assia | Ex recensement Annaba 02 | Tébessa |
Kharchi | Samia | Rue Derbassi Khalil | Tébessa | |
Hamza | Mouhamed | Oued EL.Nagues | Tébessa | |
Hamiri | Rachid | Qt de la Zaouia | Tébessa | |
Habbes | Mustapha | Centre ville Tébessa | Tébessa | |
Saadi | Med Tayeb | Route Stratégique | Tébessa | |
Sifi | Slimane | Cité Djbel Djorf | Tébessa | |
Smaali | Chaabane | Qrt des écoles | Tébessa | |
Djadri | Mourad | Cité Djbel Djorf | Tébessa | |
Guenoun | Tarek | Route d’ el.Kouif | Tébessa | |
Goufi | Samia | Qrt de la Zaouia | Tébessa | 07.72.24.56.06 037.48.32.32 |
Fetni | Ouanassa | Oued Nagues | Tébessa | |
Harkati | Hassiba | Route d’ Annbaba | Tébessa | |
Kerdi | Mustapha | Auprés de la Casorec | Tébessa | |
Samadi | Nouioua Latifa | Qt la Zaouia | Tébessa | |
Nachi Chames Edine | Yousef | Oued Nagues | Tébessa | |
Tayar | Omar | Qt chikh larbi Tebessi | Tébessa | |
Zaouai | LAzhari | Cité Djbel Djorf | Tébessa | |
Zahraoui | Aziza Nafila | Quartier de la Zaoiuia | Tébessa |
Mansouri | Amina | Cité Djbel Djorf | Tébessa | |
Klaa | Fadila | Centre ville | Tébessa | |
Makhlouf | Alaa- Edine | Cité Chikh Elarbi Tebessi | Tébessa | 07.72.84.51.59 |
Guehgah | Ameur | Cite Baladia | Tébessa | |
Cheriet | Amdjed | Tébessa | Tébessa | |
Hawes | Mouhamed | Quartier de la Zaouia | Tébessa | 06.61.19.69.12 |
Samet | Aicha | Zone arrondissement | Tébessa | |
Mansour | Zidane | Tébessa | Tébessa | |
Groune | Souhaila | Cité Skanska | Tébessa | 07.95.93.96.41 |
COMMUNE DE EL MAA LABIOD
Selatni | Mebarka | El Maa Labiod | El Maa Labiod | |
Zaimi | Zinbe El-Abidine | El Maa Labiod | El Maa Labiod | |
Zarifi | Hasen | El Maa Labiod | El Maa Labiod |
COMMUNE DE BARIKA
Abid | Dalila | Bekkaria | Bekkaria | |
Chamekh | Khalila | Bekkaria | Bekkaria |
COMMUNE DE EL HAMMAMAT
Rais | Yacine | El Hammamet | El -Hammamet | |
Allia | Athmane | El Hammamet | El Hammamet | |
Chellali | Noura | El Hammamet | El Hammamet | |
Djedouani | Bendjedou | El Hammamet | El Hammamet |
COMMUNE DE EL-KOUIF
Adjalli | Assis | El-Kouif | El-Kouif |
COMMUNE DE BIR EL ATER
Louadjhani | Abdessami | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Témimi | Chahrazed | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Boumaaraf | Khélifa | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Boubakri | Ali | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Mahfouh | Abdelouahed | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Benaicha | Djamel | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Trad | Saci | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Trad | Abdelkader | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Selmi | Djamel | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Doukani | Bachir | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Rabeh | Mouhamed | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Abbes | Mouhamed | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Fares | haidar | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Nadmi | Khaled Abou chawiche | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Maaraf | Wided | BIR EL ATER | BIR EL ATER | |
Brik | Naima | Quartier des martyres | BIR EL ATER | |
ABID | Meriam | BIR EL ATER | BIR EL ATER | 06.61.65.58.65 |
El Arffi | Thouraya | BIR EL ATER | BIR EL ATER |
COMMUNE DE FERCANE
Amri | Amer | Cité 30 lgts N° 02 ferkane | Fercane |
COMMUNE DE NEGRINE
Abbes | Abdelhakim | Negrine | Negrine | |
Bachan | Lyes | Negrine | Negrine | 06.61.30.39.97 |
COMMUNE DE OUM ALI
Dhob | Hamza | Oum Ali | Oum Ali |
COMMUNE DE EL AOUINET
Bahri | Abdessalem | El – Aouinet | El – Aouinet | |
Rezaiguia | Moundji | El – Aouinet | El – Aouinet | |
Cheabnbnia | Med Nadjib | El – Aouinet | El – Aouinet |
COMMUNE DE MORSOTT
Fradj | Abdelkrim | Morsott | Morsott | |
Bacha | Noura Amel | Morsott | Morsott |
COMMUNE DE BOUKHADRA
Bachara | Hcene | Boukhadra | Boukhadra | |
Gasmi | El- Mouldi | Boukhadra | Boukhadra | |
Boutarfa | Fouad | Boukhadra | Boukhadra | |
Haouem | Meriem | Boukhadra | Boukhadra |
COMMUNE DE CHERIA
Boubtana | Mouhamed | Chéria | Chéria | |
Rouabhia | Aicha | Chéria | Chéria | |
Djébari | Mounira | Chéria | Chéria |
Mokrani | Abdelhamed | Chéria | Chéria | |
Djouini | Med Rachid | Chéria | Chéria |
|
Moussa | Ibrahim | Chéria | Chéria | |
Malkia | Mouhamed | Chéria | Chéria | |
Othmani | Lamine | Chéria | Chéria | |
Ahdidane | Nadia | Route de Tébessa | Chéria | |
Othmani | Abdelhakim | Chéria | Chéria | |
Rais | Kamel | Route de thlidjene | Chéria | |
Bousahia | Hamid | Lots merahi Cheria | Chéria | |
Azizi | Abdelhamid | Cité 50 lgts bat 45 reh de chaussé N° 09 | Chéria | |
Djefaflia | Dbaa | Cité 50 lgts cheria | Chéria | |
Merahi | Asma | Chéria | Chéria | |
Abed El Malek | Djamel | Chéria | Chéria | 06.61.24.46.85 |
Bougrara | Toufik | Cheria | Cheria | |
Louafi | Moussa | N°35 Ilot Chéria | Cheria | 06.63.79.81.87 |
COMMUNE DE EL OGLA
Kafi | Moufida | EL OGLA | EL OGLA | |
Soudani | Abdallah | EL OGLA | EL OGLA | |
Abdel Malek | Nabil | EL OGLA | EL OGLA |
Brahmi | Lakhder | EL OGLA | EL OGLA | |
Guehairia | Houda | EL OGLA | EL OGLA | 06.63.94.71.38 |
COMMUNE DE BIR MOKADEM
Mouci | Mounia | Bir- Mokadem | Bir- Mokadem | |
Fari | Nabil | Bir- Mokadem | Bir- Mokadem | |
Frik | Djamel | Bir- Mokadem | Bir- Mokadem |
COMMUNE DE OUENZA
Kaid | Hafsia | Cite 06 Mai | Ouenza | |
Salhi | Hamida | Cite 06 Mai | Ouenza | |
Guessoum | Amor | Cite 06 Mai | Ouenza | |
Zerouali | Azzedine | Cité Centrale | Ouenza | |
Boukanboun | Sahraoui | Cité Zouabi | Ouenza | |
Guerzouli | Abdezzak | Cité Centrale | Ouenza | |
Moussaoui | Moncef | Cite Amel | Ouenza | |
Derrich | Abderzak | Ouenza | Ouenza | |
Si Said | Amezina | Nouveau Bayad | Ouenza | |
Bouzidi | Larbi | Cite 06 Mai | Ouenza | |
Zénir | Amar | Cite 06 Mai | Ouenza | |
Bouhamla | Abdallah | Cité 300 logts | Ouenza | |
Merabet | Samia | Cité Centrale | Ouenza | 06.63.99.33.14 05.58.13.67.51 |
COMMUNE DE MERIDJ
Guenich | El-Aychai | Meridj | Meridj | |
Radgab | Hatem | Meridj | Meridj |
COMMUNE DE AIN ZERGA
Si Said | Houcin | Ain Zerga | Ain Zerga | |
Omrani | Lotfi | Ain Zerga | Ain Zerga | |
Ghaleb | Nabila | Telidjane | Telidjane |