Labiod Assia
Chirurgien dentiste
Route StratégiqueCommune de Tébessa
80 fiches · Coordonnées à confirmer
Chirurgien dentiste
Route StratégiqueCommune de Tébessa
Chirurgien dentiste
Route StratégiqueCommune de Tébessa
Chirurgien dentiste
Route de MorsottCommune de Tébessa
Chirurgien dentiste
Centre VilleCommune de Tébessa
Chirurgien dentiste
Cite 414 bloc 23 n°2Commune de Tébessa
Chirurgien dentiste
Center VilleCommune de Tébessa
Chirurgien dentiste
Cite RiadhCommune de Tébessa
Chirurgien dentiste
La communeAdresse du cabinet à préciser
Chirurgien dentiste
Cite de la garreCommune de Tébessa
Chirurgien dentiste
Route de MorsottCommune de Tébessa
Chirurgien dentiste
Nouvel n°3Commune de Tébessa
Chirurgien dentiste
Nouvel n°3Commune de Tébessa
COMMUNE DE TEBESSA
| Labiod | Assia | Route Stratégique | Tébessa | 07.74.02.99.33 |
| Bermouga | Brahim | Route Stratégique | Tébessa | 06.64.29.63.52 |
| Salami | Abdelhafid | Route de Morsott | Tébessa | 037.58.19.68 06.61.36.70.51 07.80.66.61.49 |
| Salim | Fouad | Centre Ville | Tébessa | 037.49.63.23 |
| Chetoui | Saide | Cite 414 bloc 23 n°2 | Tébessa | 037.49.29.91 |
| Djouini | Mohsen | Center Ville | Tébessa | 07.95.65.44.48 |
| Fateh | Abdelhafid | Cite Riadh | Tébessa | 037.49.22.07 |
| Laadjel | Zoubir | La commune | Tébessa | 037.48.21.47 |
| Mousaoui | Salah Eddine | Cite de la garre | Tébessa | 037.48.46.22 |
| Manaa | Salim | Route de Morsott | Tébessa | 037.48.22.02 |
| Zergui | Djamel | Nouvel n°3 | Tébessa | 037.49.13.13 |
| Zergui | Zakria | Nouvel n°3 | Tébessa | 037.49.13.13 |
| Slatni | Nasira | Qt Bil Air | Tébessa | 07.70.81.60.47 |
| Redjel | Slimen | Cite 414 | Tébessa | / |
| Allouche | Med Ali | Cite el Amel ilot An°09 | Tébessa | / |
| Boukhalfa | Bouthaina | Route Stratégique | Tébessa | 037.47.44.13 |
| Bouchentifa | Nadia | Cite Amel | Tébessa | / |
| Slatni | Mourad | Rout de Bekkaria | Tébessa | 06.62.97.20.20 |
| Samet | Faycel | Cite Riadh | Tébessa | / |
| Fougali | Amina | Cite Eibasatine | Tébessa | / |
| Djellab | Afef | Cite Riadh | Tébessa | 06.69.60.40.04 |
| Zoghlami | Dalila | Cite Elbasatine | Tébessa | / |
| Fares | Med-Ali | Zhune | Tébessa | 037.48.42.17 |
| Azizi | Mourad | Cite 414 logts | Tébessa | / |
| Mebarkia | Noureddine | Cite djbal Djoref | Tébessa | / |
| Meki | Zakaria | Center Ville | Tébessa | / |
| Brakni | faycal | Houari boumedienne | Tébessa | / |
| Baali | Amina | Quartier Djedaiet Messaoud N° 1057 la rocade | Tébessa | / |
| Zarfawi | walid | Rue du 11 Décembre 1960 | Tébessa | / |
| Djwini | Djamila | Route de Morsott | Tébessa | / |
| Zoghlami | Mouhamed Ibrahim | Quartier Djebel Djorf Ilot 121 N° 84 | Tébessa | / |
| Boufarmech | Assma | Cité la Remonte | Tébessa | / |
| Remdhani | Adel | Cité Houari Boumedienne | Tébessa | / |
| Hanachi | Djamel | Cite la route stratégique | Tébessa | / |
COMMUNE DE BEKKARIA
| Guetel | Oualid | Bekkaria | Bekkaria | / |
COMMUNE DE EL-MAA LABIOD
| Aissoug | Ziad | El-Maa Labiod | El Maa Labiod | / |
| Soltani | Bilel | Lot El Maa Labiod 02 | El Maa Labiod | / |
COMMUNE DE EL HAMAMET
| Salem | Ounise | El Hamamet | El Hamamet | 06.68.25.18.17 |
COMMUNE DE EL KOUIF
| Rezaiguia | Ahmed | Cité 55 logts | El kouif | 07.91.00.31.11 |
COMMUNE DE OUENZA
| Amamra | Nasr dine | Cite 06 Mai | Ouenza | / |
| Naffoussi | Rachida | Cite 06 Mai | Ouenza | / |
| Tebib | Sliman | Cite 06 Mai | Ouenza | 037.46.53.03 05.53.11.84.12 |
COMMUNE DE EL MERIDJ
| Mehal Ain | Yazid | El-Meridj | El-Meridj | / |
| Hafdhala | Chlabi Nasira | El-Meridj | El-Meridj | 07.77.56.56.81 |
COMMUNE DE BIR EL ATER
| Daoudi | Fadila | Cité l’aereport | Bir- El Ater | 037.44.68.50 |
| Bounab | Djamel | Cité Houari Boumediene | Bir- El Ater | / |
| Benb Mhania | Chafi | Cité Houari Boumediene | Bir- El Ater | / |
| Boudiar | Mouhamed | Cité 150 logts | Bir- El Ater | / |
| Nadjri | Nawel | Nouveau Qt | Bir- El Ater | 06.61.95.27.28 |
| Bouras | Ezdine | Nouveau cité | Bir- El Ater | / |
| Hamel | Mouhamed | Cité l’aereport | Bir- El Ater | / |
| Bouzian | Ousama | Bir- El Ater | Bir- El Ater | / |
| Brahmi | Imed eddinbe | Bir- El Ater | Bir- El Ater | / |
| Fareh | Ouided | Bir- El Ater | Bir- El Ater | / |
| Rabeh | Saber | Bir- El Ater | Bir- El Ater | / |
| Rabeh | Nabile | Cité houari boumedienbbne | Bir- El Ater | / |
COMMUNE DE CHERIA
| Otmani | Ridha | Chéria | Chéria | 037.42.29.99 |
| Khelif | Abdelaziz | Chéria | Chéria | 037.42.26.03 |
| Rezaiguia | Safia | Chéria | Chéria | 037.42.28.35 |
| Othmani | Rafik | Appat n 3 Rez de chaussé | Chéria | 030.77.09.77 |
| Bahloul | Fatma | Chéria | Chéria | / |
| Brahmi | Chiboub | Centere ville | Chéria | 030.77.44.22 |
| Chabana | Ysmina | Route dhalaa | Chéria | 037.42.33.94 |
| Mosbahi | Nadia | Cité Bakhouche Med Sedrati | Chéria | / |
| Guenez | Basma | Cité 50 logts ilot 1 d n°01 | Chéria | / |
| Abdelmalek | Miloud | Plan N° 120 | Chéria | / |
| Zarfaoui | Yahia | Crout el- Ma labiod | Chéria | / |
| Othmani | Ibrahim | Lot Gaba Djamel Eddine | Chéria | / |
| Boutoura | Soufian | Cité 18 logts | Chéria | / |
| Othmani | Mounir | Chéria | Chéria | / |
| Sedar | SAID | Chéria | Chéria | / |
COMMUNE DE EL OGLA
| Safi | Salwa | Ru laarbi Tebessi | El – Ogla | / |
| Laabidi | Nadji | Ogla | El-ogla | / |
| Gatel | Ahlem | Centre d’El Ogla | El-ogla | / |
COMMUNE DE EL AOUINET
| Boutarfa | Moukhtar | Ancien qt 8 mai 1945 | El- Aouinet | / |
| Soltani | Adel | Cité 150 logts | El- Aouinet | 07.72.81.24.28 |
COMMUNE DE MORSOTT
| Hachichi | Mouhamed | Rue de l’hopital | Morsott | / |
| Slatni | Linda | Au prêt de l’APC de Morsott | Morsott | / |
COMMUNE DE BIR MOKADEM
| Saad eddine | Wahid | BIR MOKADEM | BIR MOKADEM | / |
COMMUNE DE BOUKHADRA
| Torchane | Rochdi | Boukhadra | Boukhadra | / |